top of page
TERULET | EROGEP | MUNKAGEP | PILOTA | DATUM | HEKTAR | MUNKAORA | UZEMANYAG | FELHASZNALT ANYAG | DOZIS | ANYAG M.E. | MEGJEGYZES | MUVELET | NOVENY | FELHASZNALT ANYAG 2 | Dozis 2 | ANYAG M.E 2 | VENY | HRSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Széles kertközi kertek mögött - 2.82ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 18/09/2024 | 2.8 | 0.3 | 5 | Hengerezés | Bíborhere | |||||||||
Kunhegyes BIO - 90ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 18/09/2024 | 41.81 | 5.8 | 77 | Hengerezés | Bíborhere | |||||||||
Kunhegyes BIO - 90ha - DRFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 18/09/2024 | 25 | 5 | 160 | 12 | kg | Vetés | Repce | |||||||
Kunhegyes BIO - 90ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 18/09/2024 | 17 | 2.5 | 50 | Kardinál 2-0001-10609/01 | 12 | kg | Vetés | Bíborhere | ||||||
Kunhegyesi út Vidovics - 2.75ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2024 | 2.7 | 0.6 | 20 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Balog Janika cserhát műhely - 4.15ha - Balogh Norbert Lőrinc | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2024 | 5 | 0.8 | 36 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Kunhegyes BIO - 90ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | HE-VA Euro-tiller 900 kombinátor | Kerekes Imre | 18/09/2024 | 38 | 8 | 200 | Kombinátorozás | Tarló | |||||||||
Pisztácia 4. út vége - 4.78ha - Percent Kft. | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2024 | 5.8 | 0.9 | 42 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Kunhegyes BIO - 90ha - DRFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 18/09/2024 | 37.7 | 12 | 24 | Bio fer natur | 425 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Filep kenderesi út - 3.9ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 18/09/2024 | 3.94 | 0.6 | 8 | Hengerezés | Bíborhere | |||||||||
Filep kenderesi út - 3.9ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 18/09/2024 | 4 | 0.5 | 13 | Lovaszpatonai H-20-156/0010 | 15 | kg | Vetés | Bíborhere | ||||||
Balog Janika béke berek mellett - 5.85ha - Balogh János, Balogh Norbert Lőrinc | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2024 | 6 | 1 | 48 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Monori Kenderesi sarok - 3.2ha - Dr. Monori István | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 18/09/2024 | 3.2 | 0.6 | 7 | Hengerezés | Bíborhere | |||||||||
Monori Kenderesi sarok - 3.2ha - Dr. Monori István | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 18/09/2024 | 3.5 | 0.5 | 12 | Red 8-0381-50629/01 | 20 | kg | Vetés | Bíborhere | ||||||
Tatárülés BIO - 2.99ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2024 | 21.5 | 3.3 | 150 | Philozonit | 18 | liter | +hubai. Philozonit csak tatárülesre 3ha. | Tárcsázás | Tarló | |||||
Filep kenderesi út - 3.9ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | HE-VA Euro-tiller 900 kombinátor | Kerekes Imre | 18/09/2024 | 4 | 1 | 20 | Kombinátorozás | Tarló | |||||||||
Széles kertközi kertek mögött - 2.82ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | HE-VA Euro-tiller 900 kombinátor | Kerekes Imre | 18/09/2024 | 3 | 1 | 15 | Kombinátorozás | Tarló | |||||||||
Tarrné M6 BIO - 66.87ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 17/09/2024 | 30 | 10 | 420 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Kenderesi út Róka - 1.9ha - IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 18/09/2024 | 1.94 | 0.3 | 4 | Hengerezés | EGYÉB | |||||||||
Széles kertközi kertek mögött - 2.82ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 18/09/2024 | 2.82 | 0.3 | 9 | Red 8-0381-50629/01 | 20 | kg | Vetés | Bíborhere | ||||||
Kenderesi út Róka - 1.9ha - IFJFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 18/09/2024 | 2.2 | 1 | 15 | 4.5 | kg | Vetés | Repce | |||||||
Vasút dűlő BIO - 16.73ha - DRFM | MC Cormick 165 JNR-940 | RZ 3/AC függőleges tengelyű szárzúzó | Nagy László | 17/09/2024 | 10 | 3 | 30 | Szárzúzás | Napraforgó | |||||||||
Tatárülés előtt mellett háromszög - 17.52ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Gődér László | 17/09/2024 | 11.9 | 5.2 | 80 | Szárzúzás | Napraforgó | |||||||||
Tatárülés előtt mellett háromszög - 17.52ha - IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | Mezőgép vizszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 17/09/2024 | 6.56 | 2.8 | 31 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Kunhegyesi út Magyar György - 9.1ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 17/09/2024 | 10.4 | 1.7 | 76 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Kálmán papa/ Dózsa 100 - 32.69ha - DRFM | MC Cormick 165 JNR-940 | RZ 3/AC függőleges tengelyű szárzúzó | Nagy László | 17/09/2024 | 19 | 6 | 60 | Szárzúzás | Napraforgó | |||||||||
Pisztácia Széles út NK kicsi - 1.71ha - Takács István | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 17/09/2024 | 2.3 | 0.4 | 16 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Ács Bócsai Pick bekötő út mellett - 10ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 17/09/2024 | 7.5 | 1.3 | 52 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Tatárülés BIO - 2.99ha - IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | Mezőgép vizszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 17/09/2024 | 2.62 | 1 | 11 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Pisztácia 4. út vége - 4.78ha - Percent Kft. | JD 6R145 AACT-182 | Mezőgép vizszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 17/09/2024 | 5.28 | 2.9 | 35 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Kenderesi út jobb (Dr. Kun Mariann) - 0.92ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 17/09/2024 | 1 | 0.3 | 6 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Tarrné M6 BIO - 66.87ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 17/09/2024 | 23 | 8 | 450 | Tarne kicsi | Kultivátorozás | Tarló | ||||||||
Kenderesi út NFA/Újságos - 12.84ha - IFJFM, DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 17/09/2024 | 14.2 | 2.5 | 102 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Pisztácia kisút - 2.6ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Gődér László | 17/09/2024 | 1 | 0.5 | 8 | Szárzúzás | Cirok | |||||||||
Széleskertközi út Szakáll - 0.6ha - Németh Imre | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 12/09/2024 | 0.6 | 1 | 8 | Aratás | Köles | |||||||||
Kertészet - 3.9ha - IFJFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 12/09/2024 | 1 | 1 | 10 | Aratás | Köles | |||||||||
Kenderesi Siló/ kereszt út - 1.63ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 12/09/2024 | 2.5 | 0.5 | 10 | Axel 2-025002-F | 4.5 | kg | Vetés | Repce | ||||||
D-forgó - 8.69ha - IFJFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 12/09/2024 | 9.2 | 2 | 58 | 3.5 | kg | Vetés | Repce | |||||||
Pisztácia 2022 kenderesi - 2.71ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 12/09/2024 | 7.8 | 1.3 | 25 | Axel 2-025002-F | 4.5 | kg | +Reschofsky kenderesi út | Vetés | Repce | |||||
Dr Sánta - 21.42ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 11/09/2024 | 22 | 4 | 70 | Axel 2-025002-F | 4.5 | kg | Vetés | Repce | ||||||
S-kovács (csonka) - 6.2ha - IFJFM, DRFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 18/09/2024 | 6.5 | 1 | 40 | 3.5 | kg | Vetés | Repce | |||||||
Szabó I. Cserhát - 6.5ha - Szabó István | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 18/09/2024 | 7.3 | 2 | 50 | 3.5 | kg | Vetés | Repce | |||||||
Csonka erdősáv II - 3.6ha - IFJFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 18/09/2024 | 3.8 | 1 | 25 | Vetés | Repce | |||||||||
Csokainé főző út eleje - 18.48ha - Dr. Csokai Katalin | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 11/09/2024 | 19 | 3.8 | 70 | Axel 2-05002-F | 4.5 | kg | Vetés | Repce | ||||||
Csonka Fazekas Nikolett - 1.36ha - DRFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 18/09/2024 | 1.6 | 1 | 11 | 3.5 | kg | Vetés | Repce | |||||||
Kenderesi Siló/ kereszt út - 1.63ha - IFJFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 2.68 | 0.5 | 1 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Kenderesi út Róka - 1.9ha - IFJFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 1.93 | 0.1 | 1 | Npk7-21-21 | 200 | Műtrágyaszórás | Tarló | |||||||
Csonka erdősáv - 7.38ha - IFJFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 18/09/2024 | 8 | 1 | 46 | 2-025008-F Repce CILO Fémzárolt | 3.5 | kg | Vetés | Repce | ||||||
Kenderesi út Reschofsky - 5.06ha - IFJFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 7.35 | 0.2 | 4 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Egyben kenderesi Pisztácia | Műtrágyaszórás | Tarló | |||||
Kenderesi út Róka - 1.9ha - IFJFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 1.91 | 0.1 | 1 | Pétiso | 100 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Kenderesi Siló/ kereszt út - 1.63ha - IFJFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 2.68 | 0.5 | 1 | Pétiso | 100 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Dr Sánta - 21.42ha - DRFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 41.8 | 1 | 16 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | Nac27 | 100 | kg | |||
Décsei - 6.4ha - DRFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 18/09/2024 | 6.7 | 2 | 40 | 3.5 | kg | Vetés | Repce | |||||||
Takács Purina - 4.86ha - DRFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 18/09/2024 | 5.3 | 1 | 35 | 3.5 | kg | Vetés | Repce | |||||||
Bócsai jobb NFA - 4.2ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 11/09/2024 | 4.5 | 2 | 50 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
D-forgó - 8.69ha - IFJFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 8.33 | 0.2 | 4 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
S-kovács (csonka) - 6.2ha - IFJFM, DRFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 6.8 | 0.1 | 3 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Szabó I. Cserhát - 6.5ha - Szabó István | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 6.93 | 0.2 | 4 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Csonka erdősáv II - 3.6ha - IFJFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 3.46 | 0.7 | 2 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Csonka Fazekas Nikolett - 1.36ha - DRFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 1.3 | 0.1 | 1 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Csonka erdősáv - 7.38ha - IFJFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 7.28 | 0.1 | 3 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Décsei - 6.4ha - DRFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 6.28 | 0.2 | 3 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Takács Purina - 4.86ha - DRFM | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 4.6 | 0.8 | 2 | Npk7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Csokainé főző út eleje - 18.48ha - Dr. Csokai Katalin | JD 6R145 AAHA-556 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Köleséri Gábor | 11/09/2024 | 18.5 | 1 | 8 | Npk 7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Pisztácia kisút - 2.6ha - IFJFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 05/09/2024 | 1 | 1 | 8 | Aratás | Cirok | |||||||||
Németh Sanyi kisút - 26.92ha - Gemini Kft. | JD 6R145 AAHA-556 | Mezőgép vizszintes tengelyű szárzúzó | BÉRMUNKA | 07/09/2024 | 15 | 7 | 110 | Sertés telep mögött levő fűföld | Szárzúzás | EGYÉB | ||||||||
Bócsai örökölt föld - 0.75ha - IFJFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 08/09/2024 | 0.7 | 0.2 | 11 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
1 BÉRMUNKA | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 08/09/2024 | 2.44 | 0.4 | 24 | Ikrek bócsai ut | Aratás | Napraforgó | ||||||||
Bene Sanyi Bócsai út - 4ha - Bene Sándor | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 08/09/2024 | 3.87 | 1 | 46 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Metykó örsi út - 2.4ha - Dr. Metykó Lászlóné | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 07/09/2024 | 2.53 | 0.3 | 19 | Aratás | Szudánifű | |||||||||
Metykó tanya mellett - 21ha - Dr. Metykó Lászlóné | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 07/09/2024 | 21.5 | 4 | 170 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Metykó tanya mögött - 10ha - Dr. Metykó Lászlóné | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 07/09/2024 | 9.62 | 1.9 | 76 | Aratás | Szudánifű | |||||||||
Pisztácia kisút - 2.6ha - IFJFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 06/09/2024 | 1.94 | 0.2 | 19 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Kenderesi út Róka - 1.9ha - IFJFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 06/09/2024 | 1.67 | 0.2 | 19 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
keresztút-Széles út - 6.42ha - DRFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 06/09/2024 | 6.4 | 1.2 | 60 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Németh Sanyi kisút - 26.92ha - Gemini Kft. | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 05/09/2024 | 5.9 | 3.7 | 36 | Szárzúzás | EGYÉB | |||||||||
Kontai út Györfi Gabi - 5.8ha - Györfi Gábor | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 05/09/2024 | 7 | 2 | 25 | Hengerezés | Tarló | |||||||||
1 BÉRMUNKA | JD 6R145 AAHA-556 | Mezőgép vizszintes tengelyű szárzúzó | Balogh János | 05/09/2024 | 7.5 | 6 | 77 | Kunhegyesi út német sàndor fű tarló | Szárzúzás | EGYÉB | ||||||||
Kovács Jani Füredi út - 8.4ha - Kovács János | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 05/09/2024 | 7.4 | 1.4 | 71 | Aratás | Cirok | |||||||||
Pisztácia kisút - 2.6ha - IFJFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 05/09/2024 | 1 | 1 | 10 | Aratás | Cirok | |||||||||
Kenderesi Siló/ kereszt út - 1.63ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 05/09/2024 | 2 | 2 | 20 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Lévai-Karcag puszta BIO - 12.93ha - DRFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 05/09/2024 | 16 | 4 | 50 | Hengerezés | Tarló | |||||||||
Kunhegyesi út Magyar György - 9.1ha - IFJFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 05/09/2024 | 8.47 | 2.2 | 92 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Kenderesi út Kapocsi - 1.5ha - IFJFM | JD 6R145 AAHA-556 | Mezőgép vizszintes tengelyű szárzúzó | Balogh János | 05/09/2024 | 1 | 0.5 | 7 | Szárzúzás | Cirok | |||||||||
Balaskó lóger - 14.81ha - Balaskó Zoltán | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 05/09/2024 | 8 | 2 | 25 | Hengerezés | Tarló | |||||||||
Balaskó lóger - 14.81ha - Balaskó Zoltán | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 04/09/2024 | 10 | 3 | 30 | Hengerezés | Tarló | |||||||||
Kenderesi út NFA/Újságos - 12.84ha - IFJFM, DRFM | JD 6R145 AAHA-556 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Balogh János | 05/09/2024 | 13 | 5 | 91 | Szárzúzás | Cirok | |||||||||
Tatárülés BIO - 2.99ha - IFJFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 04/09/2024 | 2.42 | 1 | 28 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Lévai Ibolya BIO - 17.5ha - DRFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 04/09/2024 | 19 | 8 | 140 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Lévai Ibolya BIO - 17.5ha - DRFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 04/09/2024 | 14.62 | 2.2 | 130 | Egyben Pafrány kenderesi bio | Aratás | Napraforgó | ||||||||
Tarrné M6 BIO - 66.87ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 04/09/2024 | 27.3 | 4.1 | 165 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Vasút dűlő BIO - 16.73ha - DRFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 04/09/2024 | 8 | 4 | 60 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Kálmán papa/ Dózsa 100 - 32.69ha - DRFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 03/09/2024 | 12 | 5 | 90 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
D-forgó - 8.69ha - IFJFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 04/09/2024 | 11 | 3 | 35 | Hengerezés | Tarló | |||||||||
1 BÉRMUNKA | JD 6R145 AAHA-556 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Balogh János | 04/09/2024 | 1 | 1 | 16 | Kunhegyesi út éri féle melletti gyep | Szárzúzás | EGYÉB | ||||||||
Kiscserháti Tarrné - 12.3ha - DRFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 04/09/2024 | 7 | 2 | 25 | Hengerezés | Tarló | |||||||||
Tarrné M6 BIO - 66.87ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 03/09/2024 | 41.4 | 5.6 | 232 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Kálmán papa/ Dózsa 100 - 32.69ha - DRFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 03/09/2024 | 0.83 | 0.2 | 16 | Aratás | Cirok | |||||||||
Kálmán papa/ Dózsa 100 - 32.69ha - DRFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 03/09/2024 | 15.95 | 4.3 | 163 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Monori Reptér - 8.3ha - Dr. Monori István | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 03/09/2024 | 8.8 | 1.2 | 48 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Kenderesi Siló/ kereszt út - 1.63ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 03/09/2024 | 2.5 | 0.4 | 14 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Kenderesi Siló/ kereszt út - 1.63ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 03/09/2024 | 2.5 | 0.4 | 14 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Kunhegyesi út Vidovics - 2.75ha - IFJFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 02/09/2024 | 2.1 | 0.3 | 22 | Aratás | Cirok | |||||||||
Balog Janika cserhát műhely - 4.15ha - Balogh Norbert Lőrinc | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 02/09/2024 | 4.1 | 1 | 42 | Aratás | Cirok | |||||||||
Tarrné M6 BIO - 66.87ha - DRFM | JD 6R145 AAHA-556 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Balogh János | 02/09/2024 | 15 | 7.8 | 124 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Balaskó 4-es mellett - 11.2ha - Balaskó Zoltán | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 02/09/2024 | 12 | 5 | 170 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Füredi út Magyar György - 10.6ha - DRFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 02/09/2024 | 10.8 | 2.3 | 100 | Aratás | Cirok | |||||||||
Pisztácia Lóger szennyvíz telep - 21.24ha - Percent Kft. | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 02/09/2024 | 21.5 | 3.2 | 130 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Balaskó lóger - 14.81ha - Balaskó Zoltán | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 02/09/2024 | 15 | 6 | 210 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Agrosprint Madarasi út Gázfogadó - 7.1ha - Sprint-Farm Kft. | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 02/09/2024 | 6.45 | 1.4 | 70 | Aratás | Cirok | |||||||||
Pisztácia lóger jobb - 3.68ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 02/09/2024 | 3.8 | 0.6 | 24 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Agrosprint Madarasi út Gázfogadó2 - 6.4ha - Sprint-Farm Kft. | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 02/09/2024 | 5.51 | 1.2 | 60 | Aratás | Cirok | |||||||||
Pisztácia lóger jobb - 3.68ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 02/09/2024 | 3.8 | 0.6 | 22 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Pisztácia lóger bal - 3.19ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 02/09/2024 | 3.5 | 0.5 | 18 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Pisztácia lóger bal - 3.19ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 02/09/2024 | 3.5 | 0.6 | 18 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Balog Janika béke berek mellett - 5.85ha - Balogh János, Balogh Norbert Lőrinc | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 02/09/2024 | 5.51 | 1.4 | 66 | Aratás | Cirok | |||||||||
Kiscserháti Tarrné - 12.3ha - DRFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 02/09/2024 | 8 | 2 | 25 | Hengerezés | Tarló | |||||||||
Kontai út Györfi Gabi - 5.8ha - Györfi Gábor | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 01/09/2024 | 6 | 3 | 80 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Tarrné M6 BIO - 66.87ha - DRFM | JD 6R145 AAHA-556 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Balogh János | 01/09/2024 | 8 | 4.5 | 77 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Pisztácia lóger kőút vége - 19.66ha - Percent Kft, Takács István | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 01/09/2024 | 15 | 2.3 | 85 | Philozonit | 18 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Harsányi Kiscserháti út - 5.38ha - Harsányi Sándor | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 01/09/2024 | 7 | 2 | 25 | Hengerezés | Szudánifű | |||||||||
