top of page

TERULET | EROGEP | MUNKAGEP | PILOTA | DATUM | HEKTAR | MUNKAORA | UZEMANYAG | FELHASZNALT ANYAG | DOZIS | ANYAG M.E. | MEGJEGYZES | MUVELET | NOVENY | FELHASZNALT ANYAG 2 | Dozis 2 | ANYAG M.E 2 | VENY | HRSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décsei - 6ha - IFJFM, DRFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 21/09/2023 | 6.5 | 1 | 42 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Pisztácia Bengecsegi út - 3.08ha - Takács István | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 21/09/2023 | 3.6 | 0.6 | 24 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Dögtér út Ériné - 20.08ha - Éri Lászlóné, Hajdu József László, Benesóczky Éva | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 19/09/2023 | 19 | 5 | 180 | Aratás | Cirok | |||||||||
Lévai-Karcag puszta BIO - 12.93ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | Mezőgép vizszintes tengelyű szárzúzó | Gődér László | 20/09/2023 | 5.8 | 3 | 28 | Szárzúzás | Cirok | |||||||||
Lévai-Karcag puszta BIO - 12.93ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 20/09/2023 | 5.9 | 2.6 | 33 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Décsei - 6ha - IFJFM, DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 20/09/2023 | 6 | 3 | 60 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Kiscserháti út (Sánta Csaba) - 2.35ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 20/09/2023 | 2.4 | 0.4 | 15 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Főző út vége csat - 4.9ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 20/09/2023 | 5 | 0.9 | 30 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Kiscserháti út (Sánta Csaba) - 2.35ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 20/09/2023 | 2.5 | 1 | 30 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Szabó I. Cserhát - 6.5ha - Szabó István | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 20/09/2023 | 7 | 1.1 | 44 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
D-forgó - 8.69ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 20/09/2023 | 8.7 | 3 | 80 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Karádi Vajas - 28.45ha - Dr. Karádi László | JD 6155M SFP-224 | Mezőgép vizszintes tengelyű szárzúzó | Gődér László | 20/09/2023 | 8.3 | 4.7 | 35 | Szárzúzás | Napraforgó | |||||||||
Karádi Vajas - 28.45ha - Dr. Karádi László | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 20/09/2023 | 9.4 | 4.3 | 45 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Csonka erdősáv - 7ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 20/09/2023 | 8.5 | 1.2 | 51 | + Fazekas nikolett | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Szabó I. Cserhát - 6.5ha - Szabó István | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 20/09/2023 | 6.5 | 3 | 52 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Csonka erdősáv II - 3.2ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 20/09/2023 | 3.6 | 0.6 | 24 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
S-kovács (csonka) - 6.2ha - IFJFM, DRFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 20/09/2023 | 6.4 | 1.3 | 38 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Csonka Fazekas Nikolett - 1.36ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 20/09/2023 | 1.5 | 1 | 10 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Csonka erdősáv - 7ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 20/09/2023 | 7 | 2 | 70 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Dudás - 10ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 20/09/2023 | 9.9 | 1.5 | 63 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
S-kovács (csonka) - 6.2ha - IFJFM, DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 20/09/2023 | 6 | 3 | 50 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Csonka erdősáv II - 3.2ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 20/09/2023 | 3 | 1 | 25 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Pisztácia 2022 kenderesi - 6.06ha - Takács István | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 20/09/2023 | 6.1 | 1 | 36 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Pisztácia Sárga gát - 4.05ha - Takács István | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 19/09/2023 | 4 | 1 | 40 | Aratás | Cirok | |||||||||
Páfrány bér BIO - 7.7ha - DRFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 19/09/2023 | 19 | 5 | 200 | 0 | Aratás | Cirok | ||||||||
Dobos debreceni nagy - 11.78ha - Dobos László | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 18/09/2023 | 7 | 3 | 42 | Aratás | Cirok | |||||||||
Dr Sánta - 21.41ha - IFJFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 18/09/2023 | 21 | 5 | 130 | Aratás | Cirok | |||||||||
Pisztácia Bócsai - 3.84ha - Percent Kft. | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 19/09/2023 | 3 | 0.6 | 22 | Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Kunhegyes BIO - 90.06ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 19/09/2023 | 23 | 9.2 | 110 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Bócsai bal NFA - 4.95 ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 19/09/2023 | 7.7 | 1.1 | 45 | Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Bócsai bal - 23ha - IFJFM, DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 19/09/2023 | 20.9 | 2.6 | 118 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Tyúkos Kisút - 2.5ha - ifj. Györfi István | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 19/09/2023 | 2.2 | 0.4 | 16 | Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Főző út jobb - 28.48ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 19/09/2023 | 14.2 | 2.1 | 92 | Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Décsei - 6ha - IFJFM, DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 19/09/2023 | 7 | 1 | 41 | Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Kovács Jani Füredi út - 8.4ha - Kovács János | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2023 | 9 | 1.2 | 58 | Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Bócsai bal NFA - 4.95 ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 18/09/2023 | 6.8 | 3 | 40 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Pisztácia 2022 kenderesi - 6.06ha - Takács István | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2023 | 13.8 | 1.7 | 74 | 2 sor. Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Pisztácia 2022 kenderesi - 6.06ha - Takács István | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 18/09/2023 | 6.1 | 2.4 | 30 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Kenderesi út Reschofsky - 5.06ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2023 | 8 | 1.2 | 48 | Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Kenderesi Siló/ kereszt út - 1.63ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2023 | 2.5 | 0.4 | 17 | Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Kenderesi út takács 2.1, balogh tibor 1.6, tyúkos 2.1 ha - 5.8 ha - Takács Sándor, Balogh Tibor, ifj. Győrfi István | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2023 | 3.9 | 0.9 | 26 | Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Kunhegyes BIO - 90.06ha - DRFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 17/09/2023 | 19 | 4 | 164 | Aratás | Cirok | |||||||||
Kenderesi út Szentesi Lajos - 18ha - Szentesi Lajos, DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 18/09/2023 | 10.6 | 1.5 | 60 | Mikrobi | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Tarrné M6 BIO - 66.87ha - DRFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 17/09/2023 | 1 | 3 | 20 | Aratás | Cirok | |||||||||
Kunhegyes BIO - 90.06ha - DRFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 17/09/2023 | 20 | 8 | 100 | Aratás | Cirok | |||||||||
Karádi Vajas - 28.45ha - Dr. Karádi László | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 16/09/2023 | 15 | 6 | 150 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Széles kertközi - 2.82ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 17/09/2023 | 2.6 | 0.4 | 4 | Hengerezés | EGYÉB | |||||||||
1 BÉRMUNKA | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 17/09/2023 | 5 | 1 | 40 | Szekrényesi Lászlo bocsai vége | Aratás | Napraforgó | ||||||||
Kele Gabi Szélesút - 36ha - Birkás Ágnes | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 17/09/2023 | 6.5 | 1.5 | 20 | Lolium perenne | 25 | kg | Fűmag | Vetés | EGYÉB | |||||
Kele Gabi Szélesút - 36ha - Birkás Ágnes | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 17/09/2023 | 6.3 | 1.1 | 11 | Hengerezés | EGYÉB | |||||||||
Éri László Széleskertközi BIO - 4.5ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 17/09/2023 | 4.95 | 1.1 | 16 | Lolium perenne | 25 | kg | Fűmag | Vetés | EGYÉB | |||||
Éri László Széleskertközi BIO - 4.5ha - IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 17/09/2023 | 4.7 | 1 | 9 | Hengerezés | EGYÉB | |||||||||
Kele Gabi Szélesút - 36ha - Birkás Ágnes | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 17/09/2023 | 10.5 | 2 | 20 | Hengerezés | EGYÉB | |||||||||
Széles kertközi - 2.82ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 17/09/2023 | 2.9 | 0.7 | 11 | Clio AORO476 | 3 | kg | Vetés | Repce | ||||||
Éri László Széleskertközi BIO - 4.5ha - IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 17/09/2023 | 4.65 | 0.7 | 9 | Hengerezés | EGYÉB | |||||||||
Pisztácia kenderesi hívővel szemben - 1.93ha - Takács István | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 17/09/2023 | 3.9 | 0.5 | 7 | Előtte -utánna | Hengerezés | EGYÉB | ||||||||
Pisztácia kenderesi hívővel szemben - 1.93ha - Takács István | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 17/09/2023 | 2.1 | 0.5 | 6 | Clio AORO476 | 3 | kg | Vetés | Repce | ||||||
Kovácsjani kenderesi út - 4.5ha - Kovács Jánosné | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 17/09/2023 | 4.8 | 1.2 | 17 | Clio AORO476 | 3 | kg | Vetés | Repce | ||||||
Kovácsjani kenderesi út - 4.5ha - Kovács Jánosné | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 17/09/2023 | 4.8 | 0.8 | 9 | Hengerezés | EGYÉB | |||||||||
Karádi Vajas - 28.45ha - Dr. Karádi László | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 17/09/2023 | 5.5 | 1.5 | 52 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Karádi Vajas - 28.45ha - Dr. Karádi László | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 16/09/2023 | 9.4 | 2 | 88 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Lévai-Karcag puszta BIO - 12.93ha - DRFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 16/09/2023 | 8.5 | 2 | 97 | Aratás | Cirok | |||||||||
Pisztácia 2022 kenderesi - 6.06ha - Takács István | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 15/09/2023 | 6 | 3 | 40 | Aratás | Cirok | |||||||||
Bócsai bal NFA - 4.95 ha - DRFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 15/09/2023 | 5 | 2 | 30 | Aratás | Cirok | |||||||||
Pisztácia Füredi - 3.06ha - Percent Kft. | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 14/09/2023 | 3 | 2 | 60 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Kele Gabi Szélesút - 36ha - Birkás Ágnes | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 15/09/2023 | 27.5 | 3.7 | 165 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Éri László Széleskertközi BIO - 4.5ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 15/09/2023 | 4.9 | 1 | 35 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Éri László+Ériné Kunhegyesi út vége - 10ha - IFJFM | MTZ 100 IFR-646 | EGYÉB | Nagy László | 15/09/2023 | 9 | 3 | 21 | Szárzúzó kölcsön kêrt | Szárzúzás | Napraforgó | ||||||||
Főző út jobb - 28.48ha - DRFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 13/09/2023 | 8.6 | 2 | 90 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Pisztácia Botonási - 1.5ha - Takács István | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 13/09/2023 | 2.4 | 1.1 | 19 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Pisztácia Botonási - 9.79ha - Takács István | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 13/09/2023 | 9.8 | 4.7 | 68 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Gázfogadó - 3.1ha - IFJFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 13/09/2023 | 6 | 2 | 30 | Hengerezés | Repce | |||||||||
Kele Gabi Szélesút - 36ha - Birkás Ágnes | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 13/09/2023 | 31.6 | 4.7 | 206 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Gázfogadó - 3.1ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 13/09/2023 | 5.4 | 1.5 | 18 | Clio AORO476 | 3 | kg | Vetés | Repce | ||||||
Kerekes Imre - 1.8ha - Kerekes Imre | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 13/09/2023 | 1.8 | 0.5 | 20 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
1 BÉRMUNKA | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 12/09/2023 | 15 | 6 | 115 | 0 | Szekrenyesi füredi út | Aratás | Napraforgó | |||||||
Füredi út vashíd - 9.9ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 13/09/2023 | 10.5 | 2 | 32 | Clio AORO476 | 3 | kg | Vetés | Repce | ||||||
Gázfogadó - 3.1ha - IFJFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 13/09/2023 | 5 | 1 | 25 | Hengerezés | Repce | |||||||||
Füredi út vashíd - 9.9ha - IFJFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 13/09/2023 | 11 | 2 | 55 | Hengerezés | Repce | |||||||||
Pisztácia Bócsai - 3.84ha - Percent Kft. | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 13/09/2023 | 3.84 | 1.3 | 17 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Éri László Széleskertközi BIO - 4.5ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 13/09/2023 | 6.5 | 1 | 44 | +foltok 2* | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Főző út jobb Buzás - 4.74 - Buzás István | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 12/09/2023 | 4.7 | 1.2 | 45 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
Erdei Mihály széles út - 8.4ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 12/09/2023 | 9 | 2.5 | 28 | Clio AORO476 | 3 | kg | Vetés | Repce | ||||||
Kele Gabi Szélesút - 36ha - Birkás Ágnes | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 12/09/2023 | 17.3 | 7.5 | 90 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
1 BÉRMUNKA | JD 6100M NIT-214 | Kögel 2 tengelyes pótkocsi XZR-925 | Balogh János | 11/09/2023 | 0 | 8 | 20 | Szekrényesi füredi út 2forduló | Szemhordás | Napraforgó | ||||||||
Erdei Mihály széles út - 8.4ha - IFJFM | MC Cormick 110 LMY-660 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 12/09/2023 | 10.5 | 2 | 50 | Hengerezés | Repce | |||||||||
Kovácsjani kenderesi út - 4.5ha - Kovács Jánosné | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 12/09/2023 | 6 | 1 | 30 | Hengerezés | Repce | |||||||||
Széles kertközi - 2.82ha - DRFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 12/09/2023 | 3.4 | 1 | 20 | Hengerezés | Repce | |||||||||
tilalmasi út - 3.6ha - DRFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 12/09/2023 | 4.4 | 1 | 20 | Hengerezés | Lucerna | |||||||||
tilalmasi út - 3.6ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 12/09/2023 | 3.8 | 1 | 15 | Anna | 16 | kg | Vetés | Lucerna | ||||||
Pisztácia kenderesi hívővel szemben - 1.93ha - Takács István | JD 8260R YJD-563 | Kombinátor | Soós József | 12/09/2023 | 2 | 0.4 | 8 | Kombinátorozás | Tarló | |||||||||
Décsei - 6ha - IFJFM, DRFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 12/09/2023 | 6 | 1.2 | 63 | Aratás | Napraforgó | |||||||||
tilalmasi út - 3.6ha - DRFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 12/09/2023 | 4.2 | 1 | 20 | Hengerezés | Lucerna | |||||||||
Széles kertközi - 2.82ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | Kombinátor | Soós József | 12/09/2023 | 2.8 | 0.6 | 13 | Kombinátorozás | Tarló | |||||||||
Monori 3.2ha, Bézi 2ha, Mészáros 6.8ha - 12ha - Dr. Monori István, Bézi Imre, Mészáros Lőrinc Attiláné | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 12/09/2023 | 5 | 1 | 25 | Hengerezés | Lucerna | |||||||||
Erdei Mihály széles út - 8.4ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | Kombinátor | Soós József | 12/09/2023 | 8.8 | 1.3 | 38 | Kombinátorozás | Tarló | |||||||||
Monori 3.2ha, Bézi 2ha, Mészáros 6.8ha - 12ha - Dr. Monori István, Bézi Imre, Mészáros Lőrinc Attiláné | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 12/09/2023 | 3.4 | 0.8 | 12 | Anna(Pista motyó) | 16 | kg | Monori Pista | Vetés | Lucerna | |||||
Bócsai bal - 23ha - IFJFM, DRFM | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 12/09/2023 | 17 | 6 | 140 | Aratás | Szója | |||||||||
Páfrány - 7.9ha - DRFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 12/09/2023 | 10 | 2 | 50 | Hengerezés | Bíborhere | |||||||||
Tyúkos Kisút - 2.5ha - ifj. Györfi István | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 12/09/2023 | 1.8 | 0.5 | 27 | Aratás | Cirok | |||||||||
Széles kertközi - 2.82ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 12/09/2023 | 2.8 | 0.4 | 15 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Széleskertközi bal új - 4ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 12/09/2023 | 4.2 | 0.8 | 28 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Páfrány - 7.9ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 12/09/2023 | 8 | 1.8 | 27 | Kardinál | 12 | kg | Vetés | Bíborhere | ||||||
Kenderesi út Szentesi Lajos - 18ha - Szentesi Lajos, DRFM | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 12/09/2023 | 9.7 | 4.1 | 52 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Páfrány - 7.9ha - DRFM | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 12/09/2023 | 9.6 | 2 | 45 | Hengerezés | Bíborhere | |||||||||
Pisztácia kenderesi hívővel szemben - 1.93ha - Takács István | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 12/09/2023 | 3.8 | 0.7 | 24 | 2 sor | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Páfrány - 7.9ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 12/09/2023 | 8.1 | 1.4 | 52 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Monori 3.2ha, Bézi 2ha, Mészáros 6.8ha - 12ha - Dr. Monori István, Bézi Imre, Mészáros Lőrinc Attiláné | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 12/09/2023 | 4.7 | 1 | 20 | Hengerezés | Lucerna | |||||||||
1 BÉRMUNKA | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 11/09/2023 | 13 | 3.2 | 136 | Szekrényesi László fürediút | Aratás | Napraforgó | ||||||||
Monori tarattyó tanya mellett 5ha+2ha - 7ha - Dr. Monori István | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 11/09/2023 | 10 | 2 | 50 | Hengerezés | Bíborhere | |||||||||
Monori tarattyó tanya mellett 5ha+2ha - 7ha - Dr. Monori István | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 11/09/2023 | 7.5 | 2 | 25 | Kardinál | 12 | kg | Vetés | Bíborhere | ||||||
Kenderesi út takács 2.1, balogh tibor 1.6, tyúkos 2.1 ha - 5.8 ha - Takács Sándor, Balogh Tibor, ifj. Győrfi István | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 11/09/2023 | 3.6 | 1.6 | 16 | Szárzúzás | Tarló | |||||||||
Pisztácia Dögéri bal2 - 8.04ha - Takács István | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 11/09/2023 | 10 | 2 | 50 | Hengerezés | Bíborhere | |||||||||
Pisztácia Dögéri bal2 - 8.04ha - Takács István | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 11/09/2023 | 8.6 | 2 | 30 | Kardinál | 12 | kg | Vetés | Bíborhere | ||||||
Kenderesi út Reschofsky - 5.06ha - IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 11/09/2023 | 7.1 | 3.4 | 32 | 0 | 0 | SEMMI | +pisztácia | Szárzúzás | Tarló | 0 | 0 | SEMMI | 0 | |
Kele Gabi Szélesút - 36ha - Birkás Ágnes | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 11/09/2023 | 5 | 1 | 20 | Köles cirok foltolás | Aratás | EGYÉB | ||||||||
Lévai-Karcag puszta BIO - 12.93ha - DRFM | JD S770 AAFJ-425 | EGYÉB | Köleséri Gábor | 11/09/2023 | 5 | 1.5 | 60 | Aratás | Cirok | |||||||||
Pisztácia Dögéri bal2 - 8.04ha - Takács István | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 11/09/2023 | 11 | 3 | 40 | Hengerezés | Bíborhere | |||||||||
Kenderesi Siló/ kereszt út - 1.63ha - IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | KB 3011 vízszintes tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 11/09/2023 | 2.7 | 1.3 | 14 | Semmi | 0 | SEMMI | . | Szárzúzás | Tarló | 0 | 0 | SEMMI | 0 | |
Pisztácia Botonási - 1.5ha - Takács István | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 10/09/2023 | 2 | 1 | 22 | Aratás | Cirok | |||||||||
Pisztácia Botonási - 9.79ha - Takács István | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 10/09/2023 | 10 | 3 | 120 | Aratás | Cirok | |||||||||
Pisztácia Bugai út - 3.95ha - Takács István | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 10/09/2023 | 1 | 0.5 | 10 | Aratás | Cirok | |||||||||
1 BÉRMUNKA | JD S670I YMJ-772 | EGYÉB | Kerekes Imre | 09/09/2023 | 10 | 2 | 70 | Német Sándor kisuj sz | Aratás | Lucerna | ||||||||
1 BÉRMUNKA | JD 6100M NIT-214 | Fliegl 2 tengelyes pótkocsi YND-198 | Balogh János | 09/09/2023 | 10 | 6 | 23 | Német sàndor kisújszàllàs | Szemhordás | Lucerna | ||||||||
Csokainé főző út eleje - 18.48ha - Csokai János Lászlóné | MC Cormick 165 JNR-940 | HEVA Cambridge henger | Nagy László | 10/09/2023 | 23 | 5 | 110 | Hengerezés | Bíborhere | |||||||||
Csokainé főző út eleje - 18.48ha - Csokai János Lászlóné | JD 6155M SFP-224 | JD 740A vetőgép | Gődér László | 10/09/2023 | 19 | 4.5 | 66 | Kardinál | 12 | kg | Vetés | Bíborhere | ||||||
Kiscserháti út (Sánta Csaba) - 2.35ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 10/09/2023 | 2.5 | 0.5 | 15 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Tyúkos főző út vége - 6ha - ifj. Györfi István | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 10/09/2023 | 6.8 | 1 | 37 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
